Описание
Описание
Электро маунтинборд Trampa с приводом OPEN BELT DRIVE.
Комплектация:
Дека TRAMPA 35°, 9-69 Electric Mountainboard WING Deck 2WD.
Стиль гонщика: GOOFY (правая нога вперёд), есть возможность перестановки привязок на стиль REGULAR (левая нога вперёд).
Подвески с пружинами INFINITY ATB с цельной стальной осью 12 мм, болт кингпин Nikel Plated, амортизаторы (бушинги зеленые) жёсткость 75A для веса 75кг.
Привод задний, открытый, ременной OBD Drive 15Т/66Т.
Моторы 2/6376, 160 kV без датчиков холла, 3800W каждый.
Шестерни на моторе 15Т зубов из закалённой стали, шестерни колес на подшипнике 66Т зубов алюминий.
Ширина ремня 20мм.
Два контроллера VESC MKV.
Бокс электроники Monster Box для подключения 2 Li-Po аккумуляторов.
Колеса на дисках Hupa, шины 8" Trampa Treads Hard Compaund.
Привязки Ratchet с привязками для пяток.
Пульт управления на выбор Maytech, Quanum, Flysky GT2B.
Зарядное устройство Graupner Ultramat 18 Charger.
Код доступа к программе VESC Tool Original.
Комплектация по желанию может быть изменена, подвески, шины, диски, пульт управления, зарядное устройство.
Цвета серебристый с черным.
Гарантия 12 месяцев.
Характеристики
Характеристики
Материал деки | композитный материал |
Длина деки | 912 мм |
Ширина деки | 230 мм |
Конкейв (поперечный прогиб деки) / Загиб деки по краям | 35° |
Колесная база | 945 мм |
Подвески | INFINITY ATB 16 дюймов, оси цельные стальные 12 мм |
Колеса | 8 дюймов на выбор |
Совместимость с другими колесами | 5 - 9 дюймов |
Моторы | 2 х без сенсорные, бесколлекторные 160 kV, 3800 Watt, общая мощность 7600 Watt |
Подшипники | 12х28х8 мм, ABEC 5, цвет черный |
Батарея | 2 х Li-Po, 6s, емкость на выбор, в комплект не входит, возможны другие сборки, например из элементов 18650 |
Зарядка | GRAUPNER Ultramat 18 Charger |
Время зарядки | зависти от мощности зарядного устройства и емкости батарей |
Вес | от 9 кг, зависит от комплектации |
Дальность хода | до 70 км, в зависимости от веса райдера, рельефа, стиля катания, типа и емкости батарей |
Максимальная скорость | согласно GEARING CHART |
Тормоза | настраиваемые плавные бесступенчатые регенеративные |
Ускорение | настраиваемое плавное бесступенчатое |
Пульт управления | на выбор |
Максимальная нагрузка | согласно флексометру |
Рельеф | любые поверхности, пригодные для катания - бетон - асфальт - полированный камень - стриженный газон - тропинки и дорожки в лесу - парковые зоны |
Слайды | да |
Уклон | свыше 20°, зависит от моторов, колес и передачи |
Диаметр вала двигателя | 8 мм |
Тип ремня | усиленный High Torque Drive STRONGBEL HTD 5M шириной 20 мм |
Тип привода | ременной OBD - OPEN BELT DRIVE |
Шкив двигателя | закаленная сталь 15Т |
Шестерня колеса | на подшипнике, сверхпрочный алюминий 66Т |
Привязки для ног | Ratchet Bindings |
Регулятор скорости, контроллер | два программируемых VESC 6 MK V Benjamin Vedder Electronic Speed Controller |
Материалы | все применяемые материалы высокого качества, изготовлены из композитных материалов, сверхпрочного алюминия, нержавеющей стали, никелированной прочной стали, анодированной прочной стали, титана, окрашены в порошковую краску |
Отзывы
Отзывы
Пока нет обзоров.